Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
175/80 R 14 88T | Vorne | 2 Bar |
175/80 R 14 88T | Hinten | 2.2 Bar |
185/70 R 14 88T | Vorne | 2 Bar |
185/70 R 14 88T | Hinten | 2.2 Bar |
185/70 R 14 88H | Vorne | 2 Bar |
185/70 R 14 88H | Hinten | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91H | Vorne | 2 Bar |
195/65 R 15 91H | Hinten | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91V | Vorne | 2 Bar |
195/65 R 15 91V | Hinten | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91Q | Vorne | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91Q | Hinten | 2.4 Bar |
205/65 R 15 94V | Vorne | 2 Bar |
205/65 R 15 94V | Hinten | 2.2 Bar |
205/65 R 15 94H | Vorne | 2.1 Bar |
205/65 R 15 94H | Hinten | 2.3 Bar |
205/65 R 15 94T | Vorne | 2.1 Bar |
205/65 R 15 94T | Hinten | 2.3 Bar |
205/65 R 15 94W | Vorne | 2.1 Bar |
205/65 R 15 94W | Hinten | 2.3 Bar |
205/65 R 15 Z | Vorne | 2.3 Bar |
205/65 R 15 Z | Hinten | 2.5 Bar |
225/55 R 16 95V | Vorne | 2 Bar |
225/55 R 16 95V | Hinten | 2.2 Bar |
225/55 R 16 94V | Vorne | 2.1 Bar |
225/55 R 16 94V | Hinten | 2.3 Bar |
225/55 R 16 95W | Vorne | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95W | Hinten | 2.2 Bar |
225/55 R 16 94W | Vorne | 2.1 Bar |
225/55 R 16 94W | Hinten | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94V | Vorne | 2.1 Bar |
235/45 R 17 94V | Hinten | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Vorne | 2.1 Bar |
235/45 R 17 94W | Hinten | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94Y | Vorne | - |
235/45 R 17 94Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.