Die beste Garantie dafür, dass der Reifendruck länger gehalten wird

Garantierter Druck
Die Kombination aus Flüssigdichtmittel und Butyltechnologie gewährleistet eine hervorragende Druckbeständigkeit.
Pannenschutz
Dank einer internen Flüssigversiegelung und einem speziellen Design.



VENTIL | MM | TYP | ETRTO | ZOLL | MM | GEWICH (G) |
STANDARD | 48 | G3 | 33 / 46 - 406 | 20 x 1.30 - 1.80 | 210 | |
STANDARD | 35 | G4 | 37 / 47 - 406 | 20 x 1.40 - 1.75 | 210 | |
REGINA | 40 | C4 | 47 / 58 - 559 | 26 x 1.85 - 2.2 | 330 | |
PRESTA | 48 | C4 | 47 / 61 - 559 | 26 x 1.85 - 2.40 | 330 | |
PRESTA | 40 | C4 | 47 / 58 - 559 | 26 x 1.85 - 2.2 | 330 | |
STANDARD | 48 | C4 | 47 / 61 - 559 | 26 x 1.85 - 2.40 | 330 | |
STANDARD | 35 | C4 | 47 / 58 - 559 | 26 x 1.9 - 2.3 | 330 | |
WOOD | 40 | C4 | 48 / 58 - 559 | 26 x 1.9 - 2.3 | 330 | |
PRESTA | 48 | B4 | 47 / 61 - 584 | 27.5 x 1.85 - 2.40 | 355 | |
PRESTA | 40 | B4 | 47 / 61 - 585 | 27.5 x 1.9 - 2.6 | 355 | |
STANDARD | 48 | B4 | 47 / 61 - 584 | 27.5 x 1.85 - 2.40 | 365 | |
STANDARD | 35 | B4 | 48 / 62 - 584 | 27.5 x 1.9 - 2.6 | 365 | |
STANDARD | 48 | B6 | 62 / 77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | 405 | |
PRESTA | 48 | B6 | 62 / 77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | 405 | |
PRESTA | 40 | B6 | 62 / 77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | 405 | |
PRESTA | 48 | A4 | 47 / 61 - 622 | 29 x 1.85 - 2.40 | 370 | |
PRESTA | 40 | A4 | 47 / 58 - 622 | 29 x 1.85 - 2.2 | 370 | |
STANDARD | 48 | A4 | 47 / 61 - 622 | 29 x 1.85 - 2.40 | 376 | |
STANDARD | 35 | A4 | 47 / 58 - 622 | 29 x 1.85 - 2.5 | 376 | |
STANDARD | 48 | A6 | 62 / 77 - 622 | 29 x 2.45 - 3.00 | 430 | |
PRESTA | 48 | A6 | 62 / 77 - 622 | 29 x 2.45 - 3.00 | 430 | |
PRESTA | 40 | A7 | 62 / 77 - 622 | 29 x 2.4 - 3.1 | 430 |
