| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 205/50 R 17 93V | Vorne | - |
| 205/50 R 17 93V | Hinten | - |
| 215/55 R 17 94H | Vorne | 2.5 Bar |
| 215/55 R 17 94H | Hinten | 2.5 Bar |
| 225/45 R 18 95V | Vorne | - |
| 225/45 R 18 95V | Hinten | - |
| 225/50 R 17 94V | Vorne | - |
| 225/50 R 17 94V | Hinten | - |
| 225/55 R 17 97W | Vorne | 2.5 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Hinten | 2.5 Bar |
| 245/45 R 18 96W | Vorne | 2.5 Bar |
| 245/45 R 18 96W | Hinten | 2.5 Bar |
| 245/40 R 19 94W | Vorne | 2.5 Bar |
| 245/40 R 19 94W | Hinten | 2.5 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.