Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
245/50 R 18 100(Y) | Vorne | 2.2 Bar |
275/45 R 18 103(Y) | Hinten | 2.2 Bar |
245/50 R 18 100V | Vorne | 2.2 Bar |
275/45 R 18 103V | Hinten | 2.2 Bar |
255/45 R 19 100(Y) | Vorne | 2.2 Bar |
285/40 R 19 103(Y) | Hinten | 2.2 Bar |
255/40 R 20 101(Y) | Vorne | 2.2 Bar |
295/35 R 20 105(Y) | Hinten | 2.2 Bar |
255/45 R 19 100V | Vorne | 2.2 Bar |
285/40 R 19 103V | Hinten | 2.2 Bar |
255/40 R 20 101V | Vorne | 2.2 Bar |
285/35 R 20 104V | Hinten | 2.4 Bar |
255/40 R 20 101V | Vorne | 2.2 Bar |
295/35 R 20 105V | Hinten | 2.4 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.