| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 195/70 R 15 100/98R | Vorne | 2.8 |
| 195/70 R 15 100/98R | Hinten | 2.8 |
| 215/60 R 16 99H | Vorne | 2.5 |
| 215/60 R 16 99H | Hinten | 2.5 |
| 215/65 R 15 96H | Vorne | 2.5 |
| 215/65 R 15 96H | Hinten | 2.5 |
| 245/45 R 18 96Y | Vorne | - |
| 245/45 R 18 96Y | Hinten | - |
| 245/45 R 17 Z | Vorne | - |
| 245/45 R 17 Z | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.