Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
245/40 R 19 98Y | Vorne | 2.2 Bar |
275/35 R 19 100Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 18 100V | Vorne | - |
245/45 R 18 100V | Hinten | - |
245/35 R 20 95Y | Vorne | 2.3 Bar |
275/30 R 20 97Y | Hinten | 2.3 Bar |
245/45 R 18 100Y | Vorne | 2.2 Bar |
275/40 R 18 103Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 18 100Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 18 100Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/40 R 19 98V | Vorne | 2.2 Bar |
245/40 R 19 98V | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 18 100V | Vorne | - |
275/40 R 18 103V | Hinten | - |
245/40 R 19 98Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/40 R 19 98Y | Hinten | 2.2 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.