| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91T | Vorne | 2 |
| 195/65 R 15 91T | Hinten | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Vorne | - |
| 205/65 R 16 95V | Hinten | - |
| 215/55 R 16 93H | Vorne | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Hinten | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Vorne | - |
| 225/55 R 17 97Y | Hinten | - |
| 225/55 R 18 102V | Vorne | - |
| 225/55 R 18 102V | Hinten | - |
| 225/60 R 17 99Y | Vorne | - |
| 225/60 R 17 99Y | Hinten | - |
| 235/40 R 18 Z | Vorne | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Hinten | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Vorne | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Hinten | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Vorne | - |
| 275/30 R 20 97Y | Hinten | - |
| 245/45 R 18 100Y | Vorne | - |
| 275/40 R 18 103Y | Hinten | - |
| 245/40 R 19 98Y | Vorne | - |
| 245/40 R 19 98Y | Hinten | - |
| 245/45 R 18 100Y | Vorne | - |
| 245/45 R 18 100Y | Hinten | - |
| 245/40 R 19 98Y | Vorne | - |
| 275/35 R 19 100Y | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102Y | Vorne | - |
| 275/40 R 19 105Y | Hinten | - |
| 245/35 R 21 96Y | Vorne | - |
| 275/30 R 21 98Y | Hinten | - |
| 245/40 R 20 99Y | Vorne | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.