Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
205/65 R 15 94V | Vorne | 2 Bar |
205/65 R 15 94V | Hinten | 2.2 Bar |
205/65 R 15 94H | Vorne | 2 Bar |
205/65 R 15 94H | Hinten | 2.2 Bar |
205/60 R 16 92V | Vorne | 2 Bar |
205/60 R 16 92V | Hinten | 2.2 Bar |
205/60 R 16 92W | Vorne | 2.5 Bar |
205/60 R 16 92W | Hinten | 3.2 Bar |
215/55 R 16 93W | Vorne | 2 Bar |
215/55 R 16 93W | Hinten | 2.2 Bar |
215/55 R 16 93H | Vorne | 2 Bar |
215/55 R 16 93H | Hinten | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95V | Vorne | 2 Bar |
225/55 R 16 95V | Hinten | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95W | Vorne | 2.5 Bar |
225/55 R 16 95W | Hinten | 3.2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Vorne | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Hinten | 2.2 Bar |
235/40 R 18 91V | Vorne | - |
265/35 R 18 93V | Hinten | - |
235/45 R 17 94H | Vorne | 2 Bar |
235/45 R 17 94H | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95V | Vorne | 2 Bar |
245/45 R 17 95V | Hinten | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Vorne | 2 Bar |
265/35 R 18 97Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95W | Vorne | - |
245/45 R 17 95W | Hinten | - |
245/40 R 18 97Y | Vorne | 2.5 Bar |
245/40 R 18 97Y | Hinten | 3.2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Vorne | 2.5 Bar |
265/35 R 18 97Y | Hinten | 3.2 Bar |
245/35 R 19 93Y | Vorne | - |
275/30 R 19 96Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.