| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 245/75 R 17 123S | Vorne | 4 Bar |
| 245/75 R 17 123S | Hinten | 5.1 Bar |
| 245/75 R 17 121/118S | Vorne | - |
| 245/75 R 17 121/118S | Hinten | - |
| 245/75 R 17 121/118R | Vorne | 4 Bar |
| 245/75 R 17 121/118R | Hinten | 4.4 Bar |
| 245/75 R 17 118R | Vorne | 4 Bar |
| 245/75 R 17 118R | Hinten | 4.4 Bar |
| 245/75 R 17 118S | Vorne | 4.8 Bar |
| 245/75 R 17 118S | Hinten | 5.5 Bar |
| 265/70 R 17 121/118R | Vorne | 5.1 Bar |
| 265/70 R 17 121/118R | Hinten | 5.1 Bar |
| 265/75 R 16 120Q | Vorne | 4 Bar |
| 265/75 R 16 120Q | Hinten | 4.4 Bar |
| 265/70 R 17 118/115R | Vorne | - |
| 265/70 R 17 118/115R | Hinten | - |
| 265/75 R 16 120R | Vorne | 3.7 Bar |
| 265/75 R 16 120R | Hinten | 4.7 Bar |
| 265/75 R 16 112/109S | Vorne | - |
| 265/75 R 16 112/109S | Hinten | - |
| 275/65 R 20 123R | Vorne | 4.4 Bar |
| 275/65 R 20 123R | Hinten | 4.4 Bar |
| 275/70 R 18 125/122R | Vorne | 4 Bar |
| 275/70 R 18 125/122R | Hinten | 4.4 Bar |
| 275/65 R 20 126/123R | Vorne | 4 Bar |
| 275/65 R 20 126/123R | Hinten | 4.4 Bar |
| 275/65 R 18 123/120S | Vorne | 4 Bar |
| 275/65 R 18 123/120S | Hinten | 4.4 Bar |
| 275/70 R 18 122R | Vorne | 4.1 Bar |
| 275/70 R 18 122R | Hinten | 4.5 Bar |
| 275/65 R 18 120S | Vorne | 4 Bar |
| 275/65 R 18 120S | Hinten | 4.4 Bar |
| 275/70 R 18 122S | Vorne | 4 Bar |
| 275/70 R 18 122S | Hinten | 4.4 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.