Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
205/65 R 17 96H | Vorne | 2.2 Bar |
205/65 R 17 96H | Hinten | 2.2 Bar |
225/60 R 17 99V | Vorne | 2.2 Bar |
225/60 R 17 99V | Hinten | 2.2 Bar |
225/60 R 18 104H | Vorne | - |
225/60 R 18 104H | Hinten | - |
245/45 R 19 98W | Vorne | 2.2 Bar |
275/40 R 19 101W | Hinten | 2.2 Bar |
245/35 R 21 96Y | Vorne | 2.4 Bar |
275/30 R 21 98Y | Hinten | 2.4 Bar |
245/40 R 20 99Y | Vorne | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/55 R 17 102V | Vorne | 2 Bar |
245/55 R 17 102V | Hinten | 2 Bar |
245/45 R 19 102V | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102V | Hinten | 2.2 Bar |
245/50 R 18 100W | Vorne | 2 Bar |
245/50 R 18 100W | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102V | Vorne | 2.2 Bar |
275/40 R 19 105V | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 20 103V | Vorne | - |
245/45 R 20 103V | Hinten | - |
245/40 R 21 100Y | Vorne | - |
275/35 R 21 103Y | Hinten | - |
245/45 R 20 103W | Vorne | - |
275/40 R 20 106W | Hinten | - |
245/50 R 19 105W | Vorne | - |
245/50 R 19 105W | Hinten | - |
245/45 R 20 103Y | Vorne | - |
275/40 R 20 106Y | Hinten | - |
245/50 R 19 105H | Vorne | - |
245/50 R 19 105H | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.