Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
235/50 R 18 101H | Vorne | - |
235/50 R 18 101H | Hinten | - |
245/45 R 19 102V | Vorne | - |
245/45 R 19 102V | Hinten | - |
255/50 R 18 102(Y) | Vorne | - |
255/50 R 18 102(Y) | Hinten | - |
255/45 R 19 104(Y) | Vorne | - |
255/45 R 19 104(Y) | Hinten | - |
255/40 R 20 101(Y) | Vorne | - |
255/40 R 20 101(Y) | Hinten | - |
255/55 R 17 102W | Vorne | - |
255/55 R 17 102W | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.