| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 235/45 R 19 99V | Vorne | - |
| 235/45 R 19 99V | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102V | Vorne | - |
| 245/45 R 19 102V | Hinten | - |
| 255/40 R 19 100Y | Vorne | - |
| 255/40 R 19 100Y | Hinten | - |
| 255/35 R 21 98Y | Vorne | - |
| 255/35 R 21 98Y | Hinten | - |
| 255/40 R 20 101Y | Vorne | - |
| 255/40 R 20 101Y | Hinten | - |
| 265/35 R 20 99Y | Vorne | 2.9 Bar |
| 265/35 R 20 99Y | Hinten | 3 Bar |
| 275/30 R 21 98Y | Vorne | - |
| 275/30 R 21 98Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.