| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 195/70 R 15 97S | Vorne | 2.6 Bar |
| 195/70 R 15 97S | Hinten | 3.4 Bar |
| 205/65 R 16 107/105T | Vorne | - |
| 205/65 R 16 107/105T | Hinten | - |
| 205/65 R 16 103/101T | Vorne | - |
| 205/65 R 16 103/101T | Hinten | - |
| 205/65 R 15 102/100T | Vorne | 2.6 Bar |
| 205/65 R 15 102/100T | Hinten | 3.4 Bar |
| 205/60 R 16 100/98T | Vorne | - |
| 205/60 R 16 100/98T | Hinten | - |
| 215/60 R 17 104/102T | Vorne | - |
| 215/60 R 17 104/102T | Hinten | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Vorne | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Hinten | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Vorne | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Hinten | - |
| 215/65 R 15 104/102T | Vorne | 3 Bar |
| 215/65 R 15 104/102T | Hinten | 3.4 Bar |
| 225/55 R 17 104/102H | Vorne | - |
| 225/55 R 17 104/102H | Hinten | - |
| 225/60 R 16 102H | Vorne | - |
| 225/60 R 16 102H | Hinten | - |
| 235/55 R 17 103W | Vorne | - |
| 235/55 R 17 103W | Hinten | - |
| 235/60 R 16 104T | Vorne | - |
| 235/60 R 16 104T | Hinten | - |
| 255/45 R 18 103W | Vorne | - |
| 255/45 R 18 103W | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.