| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 185/70 R 13 84S | Vorne | - |
| 185/70 R 13 84S | Hinten | - |
| 185/70 R 14 86H | Vorne | - |
| 185/70 R 14 86H | Hinten | - |
| 185/70 R 13 84H | Vorne | - |
| 185/70 R 13 84H | Hinten | - |
| 195/70 R 14 91V | Vorne | 2.2 |
| 195/70 R 14 91V | Hinten | 2.2 |
| 195/60 R 15 86H | Vorne | - |
| 195/60 R 15 86H | Hinten | - |
| 205/65 R 15 94V | Vorne | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Hinten | 2.3 |
| 205/65 R 16 94H | Vorne | - |
| 205/65 R 16 94H | Hinten | - |
| 215/60 R 16 95H | Vorne | - |
| 215/60 R 16 95H | Hinten | - |
| 215/60 R 16 95V | Vorne | - |
| 215/60 R 16 95V | Hinten | - |
| 215/55 R 17 94V | Vorne | - |
| 215/55 R 17 94V | Hinten | - |
| 215/55 R 17 94W | Vorne | - |
| 215/55 R 17 94W | Hinten | - |
| 215/55 R 17 94T | Vorne | - |
| 215/55 R 17 94T | Hinten | - |
| 235/45 R 18 94W | Vorne | - |
| 235/45 R 18 94W | Hinten | - |
| 235/45 R 18 94Y | Vorne | - |
| 235/45 R 18 94Y | Hinten | - |
| 235/45 R 18 94V | Vorne | 2.4 |
| 235/45 R 18 94V | Hinten | 2.4 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.