Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
215/70 R 16 100H | Vorne | 2.4 Bar |
215/70 R 16 100H | Hinten | 2.4 Bar |
215/65 R 16 98H | Vorne | 2.4 Bar |
215/65 R 16 98H | Hinten | 2.7 Bar |
225/60 R 17 99H | Vorne | 2.4 Bar |
225/60 R 17 99H | Hinten | 2.4 Bar |
225/55 R 18 98H | Vorne | 2.4 Bar |
225/55 R 18 98H | Hinten | 2.4 Bar |
225/55 R 18 98V | Vorne | - |
225/55 R 18 98V | Hinten | - |
235/60 R 16 100H | Vorne | 2.4 Bar |
235/60 R 16 100H | Hinten | 2.4 Bar |
245/45 R 19 98H | Vorne | 2.4 Bar |
245/45 R 19 98H | Hinten | 2.4 Bar |
245/45 R 19 98W | Vorne | 2.4 Bar |
245/45 R 19 98W | Hinten | 2.4 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.