Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
205/50 R 17 89H | Vorne | 2.4 Bar |
205/50 R 17 89H | Hinten | 2 Bar |
205/55 R 16 91W | Vorne | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91W | Hinten | 2 Bar |
225/45 R 17 91Y | Vorne | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91Y | Hinten | 2 Bar |
225/40 R 18 88Y | Vorne | 2.6 Bar |
225/40 R 18 88Y | Hinten | 2.2 Bar |
225/45 R 17 91H | Vorne | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91H | Hinten | 2 Bar |
225/50 R 17 94W | Vorne | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94W | Hinten | 1.8 Bar |
225/55 R 16 95W | Vorne | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95W | Hinten | 1.8 Bar |
225/55 R 16 95H | Vorne | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95H | Hinten | 1.8 Bar |
225/50 R 17 94H | Vorne | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94H | Hinten | 1.8 Bar |
225/45 R 17 91W | Vorne | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91W | Hinten | 2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Hinten | 1.8 Bar |
245/40 R 18 93Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Hinten | 1.8 Bar |
245/35 R 19 93Y | Vorne | - |
245/35 R 19 93Y | Hinten | - |
245/40 R 18 93H | Vorne | - |
245/40 R 18 93H | Hinten | - |
255/35 R 19 96Y | Vorne | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Hinten | 1.8 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Vorne | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Hinten | 1.8 Bar |
255/30 R 20 92Y | Vorne | - |
255/30 R 20 92Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.