Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
245/40 R 20 99V | Vorne | - |
245/40 R 20 99V | Hinten | - |
245/40 R 21 100V | Vorne | - |
245/40 R 21 100V | Hinten | - |
275/35 R 20 102(Y) | Vorne | - |
275/35 R 20 102(Y) | Hinten | - |
275/30 R 21 98(Y) | Vorne | - |
275/30 R 21 98(Y) | Hinten | - |
275/35 R 21 103(Y) | Vorne | - |
275/35 R 21 103(Y) | Hinten | - |
285/30 R 22 101W | Vorne | - |
285/30 R 22 101W | Hinten | - |
285/30 R 22 101(Y) | Vorne | - |
285/30 R 22 101(Y) | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.