Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
225/50 R 17 94Y | Vorne | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Hinten | 2 Bar |
225/50 R 17 94V | Vorne | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94V | Hinten | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94W | Vorne | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94W | Hinten | 2 Bar |
225/45 R 18 95H | Vorne | 2.6 Bar |
225/45 R 18 95H | Hinten | 2.3 Bar |
225/50 R 17 94H | Vorne | 2.4 Bar |
225/50 R 17 94H | Hinten | 2.1 Bar |
225/50 R 17 98V | Vorne | - |
225/50 R 17 98V | Hinten | - |
225/50 R 17 98H | Vorne | - |
225/50 R 17 98H | Hinten | - |
245/45 R 17 95Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Hinten | 2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Hinten | 2 Bar |
245/45 R 17 95V | Vorne | 2.5 Bar |
245/45 R 17 95V | Hinten | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93V | Vorne | 2.5 Bar |
245/40 R 18 93V | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95W | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95W | Hinten | 2 Bar |
245/40 R 18 97V | Vorne | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97V | Hinten | 2.3 Bar |
245/40 R 18 93H | Vorne | - |
245/40 R 18 93H | Hinten | - |
245/40 R 18 97Y | Vorne | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97Y | Hinten | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Vorne | 2.3 Bar |
255/35 R 19 96Y | Hinten | 2 Bar |
255/35 R 19 96W | Vorne | 2.6 Bar |
255/35 R 19 96W | Hinten | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96V | Vorne | 2.6 Bar |
255/35 R 19 96V | Hinten | 2.3 Bar |
265/30 R 20 94Y | Vorne | - |
265/30 R 20 94Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.