| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 225/70 R 16 102/99H | Vorne | 2.2 |
| 225/70 R 16 102/99H | Hinten | 2.2 |
| 235/55 R 19 101V | Vorne | - |
| 235/55 R 19 101V | Hinten | - |
| 235/60 R 18 103V | Vorne | - |
| 235/60 R 18 103V | Hinten | - |
| 235/65 R 17 104H | Vorne | 2.2 |
| 235/65 R 17 104H | Hinten | 2.2 |
| 235/65 R 17 103V | Vorne | 2.2 |
| 235/65 R 17 103V | Hinten | 2.2 |
| 235/65 R 17 99V | Vorne | 2.2 |
| 235/65 R 17 99V | Hinten | 2.2 |
| 235/60 R 18 99V | Vorne | 2.2 |
| 235/60 R 18 99V | Hinten | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Vorne | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Hinten | 2.2 |
| 235/65 R 17 98Q | Vorne | 2.2 |
| 235/65 R 17 98Q | Hinten | 2.2 |
| 255/45 R 20 105V | Vorne | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Hinten | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Vorne | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Hinten | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Vorne | 2.6 |
| 275/40 R 21 107Y | Hinten | 2.6 |
| 275/45 R 20 110V | Vorne | - |
| 275/45 R 20 110V | Hinten | - |
| 275/40 R 21 107V | Vorne | - |
| 275/40 R 21 107V | Hinten | - |
| 275/35 R 22 104Y | Vorne | - |
| 275/35 R 22 104Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.