Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
195/65 R 15 91V | Vorne | 2 Bar |
195/65 R 15 91V | Hinten | 2 Bar |
205/55 R 15 88V | Vorne | 2 Bar |
205/55 R 15 88V | Hinten | 2 Bar |
205/55 R 16 91W | Vorne | 2 Bar |
205/55 R 16 91W | Hinten | 2 Bar |
205/50 R 17 89W | Vorne | 2 Bar |
205/50 R 17 89W | Hinten | 2 Bar |
225/55 R 17 97V | Vorne | - |
225/55 R 17 97V | Hinten | - |
225/55 R 17 97H | Vorne | - |
225/55 R 17 97H | Hinten | - |
245/35 R 21 96W | Vorne | - |
245/35 R 21 96W | Hinten | - |
245/45 R 18 96V | Vorne | - |
245/45 R 18 96V | Hinten | - |
245/45 R 18 96H | Vorne | - |
245/45 R 18 96H | Hinten | - |
245/45 R 18 96W | Vorne | - |
245/45 R 18 96W | Hinten | - |
245/45 R 18 100V | Vorne | - |
245/45 R 18 100V | Hinten | - |
245/45 R 18 100W | Vorne | - |
245/45 R 18 100W | Hinten | - |
255/35 R 20 97V | Vorne | - |
255/35 R 20 97V | Hinten | - |
255/40 R 19 96V | Vorne | - |
255/40 R 19 96V | Hinten | - |
255/40 R 19 96W | Vorne | - |
255/40 R 19 96W | Hinten | - |
255/35 R 20 97W | Vorne | - |
255/35 R 20 97W | Hinten | - |
255/40 R 19 100V | Vorne | - |
255/40 R 19 100V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.