| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 98H | Vorne | 2.2 |
| 225/50 R 17 98H | Hinten | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Vorne | - |
| 255/45 R 17 98W | Hinten | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Vorne | 2.2 |
| 275/35 R 19 100(Y) | Hinten | 2.2 |
| 255/40 R 18 99V | Vorne | 2.2 |
| 255/40 R 18 99V | Hinten | 2.2 |
| 255/40 R 18 95Y | Vorne | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Hinten | 2.2 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.