| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Vorne | 2.5 |
| 215/55 R 17 94V | Hinten | 2.3 |
| 215/60 R 16 95H | Vorne | 2.4 |
| 215/60 R 16 95H | Hinten | 2.2 |
| 225/50 R 17 98V | Vorne | 2.5 |
| 225/50 R 17 98V | Hinten | 2.3 |
| 225/50 R 17 94V | Vorne | 2.5 |
| 225/50 R 17 94V | Hinten | 2.3 |
| 235/40 R 19 96W | Vorne | 2.5 |
| 235/40 R 19 96W | Hinten | 2.3 |
| 235/45 R 18 98W | Vorne | 2.5 |
| 235/45 R 18 98W | Hinten | 2.3 |
| 235/45 R 18 94V | Vorne | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Hinten | 2.3 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.