Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
225/45 R 18 91Y | Vorne | - |
225/45 R 18 91Y | Hinten | - |
225/40 R 19 89Y | Vorne | - |
225/40 R 19 89Y | Hinten | - |
225/35 R 20 90Y | Vorne | - |
255/30 R 20 92Y | Hinten | - |
225/55 R 16 95H | Vorne | - |
225/55 R 16 95H | Hinten | - |
225/50 R 17 94W | Vorne | - |
225/50 R 17 94W | Hinten | - |
225/40 R 19 93Y | Vorne | - |
255/35 R 19 96Y | Hinten | - |
225/40 R 19 93H | Vorne | - |
255/35 R 19 96H | Hinten | - |
225/50 R 17 98H | Vorne | - |
225/50 R 17 98H | Hinten | - |
225/45 R 18 95V | Vorne | - |
255/40 R 18 99V | Hinten | - |
225/45 R 18 95H | Vorne | - |
225/45 R 18 95H | Hinten | - |
225/45 R 18 95Y | Vorne | - |
255/40 R 18 99Y | Hinten | - |
225/50 R 17 98W | Vorne | - |
225/50 R 17 98W | Hinten | - |
225/40 R 19 89Y | Vorne | - |
255/35 R 19 92Y | Hinten | - |
225/45 R 18 95Y | Vorne | - |
225/45 R 18 95Y | Hinten | - |
225/50 R 17 98Y | Vorne | - |
225/50 R 17 98Y | Hinten | - |
255/40 R 18 95Y | Vorne | - |
255/40 R 18 95Y | Hinten | - |
255/35 R 19 92Y | Vorne | - |
255/35 R 19 92Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.