| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 225/45 R 18 95V | Vorne | - |
| 225/45 R 18 95V | Hinten | - |
| 245/40 R 20 99V | Vorne | - |
| 245/40 R 20 99V | Hinten | - |
| 245/40 R 21 100V | Vorne | - |
| 245/40 R 21 100V | Hinten | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Vorne | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Hinten | - |
| 255/40 R 18 Z | Vorne | - |
| 255/40 R 18 Z | Hinten | - |
| 255/40 R 18 99(Y) | Vorne | - |
| 255/40 R 18 99(Y) | Hinten | - |
| 255/40 R 19 100V | Vorne | - |
| 255/40 R 19 100V | Hinten | - |
| 255/40 R 19 100Y | Vorne | 2.7 Bar |
| 255/40 R 19 100Y | Hinten | 2.7 Bar |
| 265/35 R 20 99V | Vorne | - |
| 265/35 R 20 99V | Hinten | - |
| 275/35 R 20 102Y | Vorne | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hinten | - |
| 275/35 R 21 103(Y) | Vorne | - |
| 275/35 R 21 103(Y) | Hinten | - |
| 285/30 R 21 100Y | Vorne | - |
| 285/30 R 21 100Y | Hinten | - |
| 285/30 R 22 101(Y) | Vorne | - |
| 285/30 R 22 101(Y) | Hinten | - |
| 285/30 R 22 101W | Vorne | - |
| 285/30 R 22 101W | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.