Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
205/60 R 17 97W | Vorne | - |
205/60 R 17 97W | Hinten | - |
215/55 R 17 98H | Vorne | - |
215/55 R 17 98H | Hinten | - |
225/55 R 17 101Y | Vorne | - |
225/55 R 17 101Y | Hinten | - |
235/45 R 18 98H | Vorne | - |
235/45 R 18 98H | Hinten | - |
235/45 R 18 98Y | Vorne | - |
235/45 R 18 98Y | Hinten | - |
245/40 R 19 98H | Vorne | - |
245/40 R 19 98H | Hinten | - |
245/40 R 19 98Y | Vorne | - |
245/40 R 19 98Y | Hinten | - |
245/35 R 20 98Y | Vorne | - |
245/35 R 20 98Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen.
Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.