-
Verfügbare Dimensionen:
Vorderachsreifen : Breite 3,5 - 120 Durchmesser 10 - 10 Geschwindigkeitssymbol J, L Höhe 0 - 90 Tragfähigkeitsindex 50 - 59 Hinterachsreifen : Breite 3,5 - 120 Durchmesser 10 - 10 Geschwindigkeitssymbol J, L Höhe 0 - 90 Tragfähigkeitsindex 50 - 59 -
ReifenkompassFinden Sie den richtigen Reifen -
KOMFORT UND HAFTUNG FÜR IHREN CRUISERDer neue MICHELIN Commander II bietet Langlebigkeit ohne Kompromisse bei Komfort und Haftung
Produktvorteile
Dimensionen
Vorderachsreifen
| Breite | Höhe | Typ | Durchmesser | M/C | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Schläuche | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 100 | 80 | - | 10 | 53 | L | TL/TT | ||
| 120 | 70 | - | 10 | 54 | L | TL/TT | REINF | |
| 3.00 | - | - | 10 | 50 | J | TL/TT | REINF | |
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
Hinterachsreifen
| Breite | Höhe | Typ | Durchmesser | M/C | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Schläuche | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 100 | 80 | - | 10 | 53 | L | TL/TT | ||
| 120 | 70 | - | 10 | 54 | L | TL/TT | REINF | |
| 3.00 | - | - | 10 | 50 | J | TL/TT | REINF | |
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
- PILOT SPORT SC Radial
Spitzentechnologie für die PS-stärksten Roller Hier klicken um mehr zu erfahren
Sport
- BOPPER
Die sportliche Lösung für BW's, Typhoon, Speedfight oder Booster Hier klicken um mehr zu erfahren
50ccm
Rechtlicher Hinweis
Downloaden Sie sich hier unsere Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz unserer Reifen und erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Reifen.

STARTSEITE MOTORRAD-REIFEN
STARTSEITE PKW-REIFEN

ViaMichelin
Karten und Reiseführer