-
Verfügbare Dimensionen:
Breite 205 - 345 Höhe 25 - 45 Durchmesser 18 - 22 Tragfähigkeitsindex 86 - 110 , - Geschwindigkeitssymbol ZR, ZR(Y) -
MICHELIN ONWAYUnser Servicepaket -
WARUM MICHELIN REIFEN KAUFEN?Sicherheit, Langlebigkeit, Kraftstoffersparnis: Was MICHELIN Reifen Ihnen bieten.
Produktvorteile
Technologie
Dimensionen
| Breite | Höhe | Durchmesser | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 40 | R 18 | 86 | ZR(Y) | |
| 225 | 45 | R 18 | 95 | ZR(Y) | |
| 225 | 40 | R 19 | 93 | ZR(Y) | |
| 225 | 35 | R 19 | 88 | ZR(Y) | |
| 235 | 40 | R 19 | 96 | ZR(Y) | |
| 235 | 35 | R 19 | 91 | ZR(Y) | |
| 235 | 30 | R 19 | 86 | ZR(Y) | |
| 235 | 35 | R 20 | 92 | ZR(Y) | K1 |
| 235 | 30 | R 22 | - | ZR | |
| 245 | 45 | R 18 | 100 | ZR(Y) | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | |
| 245 | 35 | R 19 | 93 | ZR(Y) | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | K1 |
| 245 | 30 | R 20 | 90 | ZR(Y) | |
| 245 | 30 | R 21 | 91 | ZR(Y) | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | |
| 255 | 35 | R 20 | - | ZR | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | |
| 255 | 30 | R 21 | 93 | ZR(Y) | |
| 265 | 40 | R 18 | 101 | ZR(Y) | |
| 265 | 40 | R 19 | 102 | ZR(Y) | * |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | MO |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | |
| 265 | 30 | R 19 | 93 | ZR(Y) | |
| 265 | 35 | R 20 | 99 | ZR(Y) | * |
| 265 | 30 | R 21 | - | ZR | |
| 265 | 30 | R 22 | - | ZR | |
| 275 | 35 | R 19 | 100 | ZR(Y) | |
| 275 | 30 | R 19 | 96 | ZR(Y) | |
| 275 | 35 | R 20 | - | ZR | |
| 275 | 35 | R 20 | 102 | ZR(Y) | |
| 275 | 30 | R 20 | - | ZR | |
| 285 | 30 | R 20 | - | ZR | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | K1 |
| 285 | 25 | R 20 | 93 | ZR(Y) | |
| 295 | 35 | R 19 | 104 | ZR(Y) | * |
| 295 | 30 | R 19 | 100 | ZR(Y) | |
| 295 | 35 | R 20 | 105 | ZR(Y) | K1 |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | MO |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | * |
| 295 | 25 | R 20 | 95 | ZR(Y) | |
| 295 | 30 | R 21 | - | ZR | |
| 295 | 25 | R 21 | 96 | ZR(Y) | |
| 305 | 30 | R 19 | 102 | ZR(Y) | |
| 305 | 25 | R 21 | - | ZR | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | K1 |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | |
| 345 | 30 | R 20 | 106 | ZR(Y) |
-
Speziell entwickelt für Super Sport Fahrzeuge und Ultra High Performance Tuning Hier klicken um mehr zu erfahren
Sommer
-
Für die Rennstrecke gebaut und für die Strasse zugelassen Hier klicken um mehr zu erfahren
Sommer Rennstrecke
Rechtlicher Hinweis
(1) Test vom TÜV SÜD, im Auftrag von Michelin im Jahr 2010 durchgeführt mit den Dimensionen 245/40 ZR 18 97Y XL und 235/35 ZR 19 91Y XL im Vergleich mit Wettbewerbern (bei 245/40 ZR 18 97Y XL: Continental, Bridgestone, Dunlop, Doodyear, Pirelli; bei 235/35 ZR 19 91Y XL: Continental, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Hankook). Informationen dazu erhalten Sie unter info@michelin-online.de
Downloaden (PDF 3 MB) Sie sich hier unsere Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz unserer Reifen und erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Reifen.

STARTSEITE PKW-REIFEN
STARTSEITE MOTORRAD-REIFEN



ViaMichelin
Karten und Reiseführer